产品中心
濮阳富士化工抗菌剂BM-102TG 技术资料
类别:
产品描述

Bactekiller BM-102TG
1. 特长
Bactekiller BM-102TG 与以往的产品相比、是透明性?耐水性?耐光性优异的,银系抗菌剂特有的变色风险较少的产品。
2. 性质状态
类型 | Ag-Zn系 |
外观 | 白色粉末 |
溶解性 | 难溶于水 |
安全性 | 参照MSDS (急性毒性LD50/皮肤一次刺激性/变异原性/皮肤过敏性) |
平均粒径 | 5μ |
包装形态 | 10kg |
3. 用途
树脂 | 推荐添加量 | 使用实例 |
PP | 0.3%~0.5% | ?日用品(厨房用品、浴室用品、 便当盒、垃圾箱、杯子等) ?家电产品(加湿器、洗衣机、空 调、冰箱、马桶座、干手机等) ?工业产品(食品容器、食品包装 材料?薄膜等) ?纤维产品(空调过滤网、无纺布、 地毯等) |
PE | 0.3%~0.5% | ?日用杂货(菜板、密封容器、手 套、包装用薄膜等) ?家电产品(加湿器、冰箱、电饭 煲等) ?工业产品(软管、水槽等) |
ABS | 0.5%~0.7% | ?日用杂货(剃须刀手柄、化妆品 |
ABS | 0.5%~0.7% | 用小盒等) ?家电产品(冰箱、电话机、净水 机、马桶座、干手机等) ?通信机器(手机) ?其他(体温计、照相机等) |

4.关联商品
MasterbatchPP0-10OM1(PP) | BM-102TG10%含有 | 推荐添加量:3% |
MasterbatchPE6-20SM1(PE) | BM-102TG20%含有 | 推荐添加量:2% |
MasterbatchOM-AJ203C(PE) | BM-102TG15%含有 | 推荐添加量:2% |
MasterbatchABS0-15OM1(ABS) | BM-102TG15%含有 | 推荐添加量:3% |
5. 试验数据
【抗菌试验方法】
※ 试验方法 依照JIS Z 2801-2010塑料製品试验方法,实施抗菌性試験。在试验片表面滴下菌液、让盖上薄
膜的菌液紧密附着、在35℃±1℃、相対湿度90%以上情况下培養24小时±1小时。之后、洗出菌液、
測定每1cm2試験片的生菌数。
※ 抗菌效果的判定 抗菌活性値在2.0以上、判定为有抗菌効果。抗菌活性值用以下公式算出。
抗菌活性值(R)=Ut-At
Ut: 无加工试验片培养后的生菌数的对数值
At: 抗菌加工试验片培养后的生菌数对数值
5-1.抗菌性试验<PP>
样品名 | 大肠杆菌 (值菌数对数值:5.32) | 金黄色葡萄球菌 (值菌数对数值:5.38) | ||
培养后生菌数的 对数值 | 抗菌活性值 | 培养后生菌数的 对数值 | 抗菌活性值 | |
①PP无添加品 | 6.3 | ─ | 5.4 | ─ |
②BM-102TG0.3% | <-0.20 | 6.5 | <-0.20 | 5.6 |
③旧品级0.3% | <-0.20 | 6.5 | <-0.20 | 5.6 |
5-2.抗菌性试验<PP 耐水 2>
| 样品名 | 大肠杆菌 (值菌数对数值:5.41) | 金黄色葡萄球菌 (值菌数对数值:5.44) | ||
培养后生菌数的 对数值 | 抗菌活性值 | 培养后生菌数的 对数值 | 抗菌活性值 | |
| ①PP无添加品 | 5.9 | ─ | 5.7 | ─ |
| ②BM-102TG0.5% | <-0.20 | 6.1 | 3.6 | 2.1 |
| ③旧品级0.5% | <-0.20 | 6.1 | 4.1 | 1.6 |
5-3.变色性试验<PP>
样品名称 | 测色结果(试验前样品为基准) | |||||||||||
屋外暴露 | 氙气耐候试验仪50h | 氙气耐候试验仪100h | ||||||||||
ΔL* | Δa* | Δb* | ΔE*(ab) | ΔL* | Δa* | Δb* | ΔE*(ab) | ΔL* | Δa* | Δb* | ΔE*(ab) | |
①PP(白板) | -0.37 | 0.02 | -0.20 | 0.43 | -0.41 | -0.08 | -0.04 | 0.42 | -0.50 | -0.08 | 0.14 | 0.52 |
②PP+BM-102TG:0.3% | 0.07 | 0.01 | -0.17 | 0.18 | -0.05 | -0.05 | 0.20 | 0.21 | -0.28 | -0.09 | 0.34 | 0.45 |
③旧品级:0.3% | -0.57 | -0.12 | 1.61 | 1.72 | -7.11 | -0.41 | 12.56 | 14.44 | -8.09 | -0.44 | 14.35 | 16.48 |
【变色试验方法】
※ 屋外暴露:样品放置于屋外一周。
※ 氙气耐候试验仪:使用 SUGA 试验机 SX75、在放射照度 60W/㎡?黑面板温度 63℃条件下运作。
※ 使用机器:分光色差計:日本电色工业株式会社制 SE6000 光源:D65
ΔE感觉表现 | 备注 |
0~0.5略微 | 无法目测到 |
0.5~1.5稍稍 | 难以目测到 |
1.5~3.0能感觉 | 可以目测到 |
3.0~6.0显著 | 明显变色 |
6.0~12.0很显著 | |
12.0以上非常显著 |

联系我们